Browse By

Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018

* – konsultacje w czasie zjazdu

Lp. Tytuł, stopień naukowy Nazwisko Imię Godziny konsultacji
od ÷ do
Dzień konsultacji Sala/pokój Uwagi
1 dr hab. inż. Adamowicz Adam 12:15 ÷ 14:00 Wtorek 344
2 dr hab. inż. Adamowicz Adam 10:15 ÷ 12:00 Środa 344
3 dr hab. inż. Adamowicz Adam 16:00 ÷ 17:35 Sobota* 344
4 dr inż. Ambroziak Leszek 8:15 ÷ 10:00 Wtorek 317
5 dr inż. Ambroziak Leszek 8:15 ÷ 10:00 Środa 317
6 mgr inż. Angielczyk Wojciech 8:15 ÷ 10:00 Środa 222
7 mgr inż. Angielczyk Wojciech 8:15 ÷ 10:00 Czwartek 222
8 mgr inż. Augustyniak Jakub 10:15 ÷ 12:00 Poniedziałek 326
9 mgr inż. Augustyniak Jakub 12:15 ÷ 14:00 Czwartek 326
10 dr inż. Bajkowski Adam 12:15 ÷ 14:00 Poniedziałek 347
11 dr inż. Bajkowski Adam 10:15 ÷ 11:00 Czwartek 347
12 dr inż. Bajkowski Adam 14:15 ÷ 15:00 Czwartek 347
13 dr inż. Bajkowski Adam 8:00 ÷ 10:35 Niedziela* 347 zjazdy nieparzyste
14 dr inż. Bajkowski Adam 12:30 ÷ 13:15 Niedziela* 347 zjazdy nieparzyste
15 mgr inż. Baranowska Agata 8:15 ÷ 10:00 Środa 210
16 mgr inż. Baranowska Agata 14:15 ÷ 15:50 Czwartek 210
17 mgr inż. Bartoszewicz Błażej 14:15 ÷ 15:50 Wtorek 360
18 mgr inż. Bartoszewicz Błażej 10:15 ÷ 12:00 Piątek 360
19 dr inż. Bogdan Mariusz 12:15 ÷ 14:00 Środa 321
20 dr inż. Bogdan Mariusz 11:15 ÷ 13:00 Czwartek 321
21 dr inż. Borawski Andrzej 12:15 ÷ 14:00 Wtorek 205
22 dr inż. Borawski Andrzej 10:15 ÷ 12:00 Środa 205
23 dr inż. Borawski Andrzej 9:50 ÷ 11:25 Niedziela* 205
24 dr inż. Borkowski Piotr 10:15 ÷ 12:00 Środa 329 opiekun roku
25 dr inż. Borkowski Piotr 10:15 ÷ 12:00 Czwartek 329
26 dr inż. Borkowski Piotr 12:15 ÷ 14:00 Piątek 329
27 dr inż. Borowska Marta 8:15 ÷ 10:00 Wtorek 331
28 dr inż. Borowska Marta 8:15 ÷ 10:00 Środa 331 opiekun roku
29 dr inż. Borowska Marta 10:15 ÷ 12:00 Środa 331
30 mgr inż. Bura Elżbieta 11:40 ÷ 13:15 Niedziela* 326
31 prof. dr hab.inż. Butrymowicz Dariusz 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 218
32 prof. dr hab.inż. Butrymowicz Dariusz 10:15 ÷ 12:00 Środa 218
33 dr inż. Cieśluk Jakub 17:40 ÷ 19:15 Poniedziałek 303
34 dr inż. Cieśluk Jakub 17:40 ÷ 19:15 Czwartek 303
35 dr inż. Cieśluk Jakub 16:00 ÷ 17:35 Środa 303
36 dr Ciężkowski Maciej 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 608
37 dr Ciężkowski Maciej 12:15 ÷ 14:00 Środa 608
38 dr Ciężkowski Maciej 10:15 ÷ 12:00 Czwartek 608
39 dr Ciężkowski Maciej 15:05 ÷ 16:45 Piątek 608
40 dr inż. Czaban Jarosław 10:15 ÷ 12:00 Środa 207
41 dr inż. Czaban Jarosław 14:15 ÷ 15:50 Czwartek 207
42 dr inż. Czaban Jarosław 14:15 ÷ 16:00 Piątek* 207 opiekun roku
43 dr inż. Czaban Jarosław 13:30 ÷ 15:05 Sobota* 207
44 dr hab. Dardzińska-Głębocka Agnieszka 10:00 ÷ 12:00 Poniedziałek 325
45 dr hab. Dardzińska-Głębocka Agnieszka   10:00 ÷ 12:00 Środa 325
46 dr hab. Dardzińska-Głębocka Agnieszka 8:15 ÷ 10:00 Czwartek 325 tydzień nieparzysty
47 dr hab. Dardzińska-Głębocka Agnieszka 16:00 ÷ 17:35 Piątek* 325 zjazdy nieparzyste
48 prof. dr hab.inż. Dąbrowski Jan R. 12:15 ÷ 14:00 Wtorek 247
49 prof. dr hab.inż. Dąbrowski Jan R. 12:15 ÷ 14:00 Środa 247 w terminach bez posiedzeń Rady Wydziału
50 prof. dr hab.inż. Dąbrowski Jan R. 14:15 ÷ 15:50 Czwartek 247 w terminach posiedzeń Rady Wydziału
51 dr inż. Demianiuk Leon 8:15 ÷ 10:00 Wtorek 213
52 dr inż. Demianiuk Leon 10:15 ÷ 12:00 Środa 213
53 dr inż. Demianiuk Leon 12:15 ÷ 14:00 Czwartek 213
54 dr inż. Demianiuk Leon 11:40 ÷ 13:15 Sobota* 213
55 dr inż. Deptuła Piotr 8:15 ÷ 10:00 Wtorek 415 opiekun roku
56 dr inż. Deptuła Piotr 10:15 ÷ 12:00 Środa 415
57 dr inż. Deptuła Piotr 8:15 ÷ 11:00 Piątek 415
58 dr inż. Deptuła Piotr 9:50 ÷ 11:25 Niedziela* 415
59 dr inż. Derlatka Marcin 12:15 ÷ 14:00 Środa 327
60 dr inż. Derlatka Marcin 8:15 ÷ 10:00 Czwartek 327
61 dr inż. Derpeński Łukasz 10:15 ÷ 12:00 Poniedziałek 328
62 dr inż. Derpeński Łukasz 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 328
63 dr inż. Derpeński Łukasz 10:15 ÷ 12:00 Środa 328 ERASMUS+
64 dr inż. Doroszko Michał 10:15 ÷ 12:00 Środa 328
65 dr inż. Doroszko Michał 12:15 ÷ 14:00 Czwartek 328
66 dr inż. Doroszko Michał 10:40 ÷ 11:25 Sobota* 328
67 dr inż. Doroszko Michał 15:10 ÷ 15:55 Sobota* 328
68 mgr inż. Dubicki Adrian 14:15 ÷ 15:50 Poniedziałek 322
69 mgr inż. Dubicki Adrian 12:15 ÷ 14:00 Czwartek 322
70 dr inż. Dudar Adam 14:00 ÷ 15:30 Poniedziałek 226 tydzień parzysty
71 dr inż. Dudar Adam 10:30 ÷ 12:45 Środa 226
72 dr inż. Dzienis Paweł 14:15 ÷ 15:50 Wtorek 324
73 dr inż. Dzienis Paweł 10:15 ÷ 12:00 Środa 324
74 dr inż. Dzienis Paweł 14:15 ÷ 15:50 Czwartek 324
75 dr inż. Dzienis Paweł 16:00 ÷ 17:35 Piątek* 324
76 dr hab. inż. Dzierżek Kazimierz 8:15 ÷ 10:00 Poniedziałek 308
77 dr hab. inż. Dzierżek Kazimierz 8:15 ÷ 10:00 Środa 308
78 dr inż. Falkowska Anna 12:15 ÷ 14:00 Poniedziałek 341
79 dr inż. Falkowska Anna 8:15 ÷ 10:00 Środa 341
80 dr inż. Gagan Jerzy 10:15 ÷ 12:00 Poniedziałek 224
81 dr inż. Gagan Jerzy 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 224
82 dr inż. Golak Karol 12:15 ÷ 14:00 Wtorek 241/hala maszyn
83 dr inż. Golak Karol 12:15 ÷ 14:00 Środa 241/hala maszyn
84 dr inż. Gołdyn Leszek 15:05 ÷ 16:45 Poniedziałek 311
85 dr inż. Gołdyn Leszek 8:15 ÷ 10:00 Czwartek 311
86 prof. dr hab.inż. Gosiewski Zdzisław 12:15 ÷ 14:00 Środa 316
87 prof. dr hab.inż. Gosiewski Zdzisław 12:15 ÷ 14:00 Czwartek 316
88 dr inż. Gościk Józef 12:15 ÷ 14:00 Poniedziałek 222 tydzień parzysty
89 dr inż. Gościk Józef 16:00 ÷ 17:35 Poniedziałek 222
90 dr inż. Gościk Józef 12:15 ÷ 15:50 Wtorek 222
91 dr inż. Gościk Józef 8:00 ÷ 9:35 Niedziela* 222 zjazdy parzyste
92 dr inż. Gościk Józef 13:30 ÷ 15:05 Niedziela* 223 zjazdy parzyste
93 dr inż. Górski Grzegorz 16:00 ÷ 17:35 Poniedziałek 234 opiekun roku
94 dr inż. Górski Grzegorz 14:15 ÷ 15:50 Czwartek 234
95 dr inż. Górski Grzegorz 13:30 ÷ 15:05 Sobota 234
96 dr inż. Górski Grzegorz 14:15 ÷ 15:50 Piątek 234
97 dr hab. inż. Grądzka-Dahlke Małgorzata 13.15 ÷ 15.00 Poniedziałek 104
98 dr hab. inż. Grądzka-Dahlke Małgorzata 9.00 ÷ 11.00 Czwartek 104
99 dr inż. Grądzki Rafał 10:15 ÷ 11:00 Poniedziałek 310
100 dr inż. Grądzki Rafał 15:05 ÷ 15:50 Poniedziałek 310
101 dr inż. Grądzki Rafał 14:15 ÷ 15:50 Wtorek 310
102 dr inż. Grześ Piotr 11:15 ÷ 12:00 Wtorek 344 ERASMUS+
103 dr inż. Grześ Piotr 10:15 ÷ 12:00 Czwartek 344
104 dr inż. Grześ Piotr 10:15 ÷ 12:00 Piątek 344
105 dr inż. Grzybowski Hubert 10:15 ÷ 12:00 Środa 324
106 dr inż. Grzybowski Hubert 12:15 ÷ 14:00 Środa 324
107 dr inż. Huścio Tomasz 12:15 ÷ 13:00 Poniedziałek 312
108 dr inż. Huścio Tomasz 12:15 ÷ 14:00 Środa 312
109 dr inż. Huścio Tomasz 12:15 ÷ 13:00 Czwartek 312
110 dr inż. Jałbrzykowski Marek 12:15 ÷ 14:00 Wtorek 424
111 dr inż. Jałbrzykowski Marek 10:15 ÷ 12:00 Środa 424
112 dr Jewtuszenko Olena 16:00 ÷ 17:35 Poniedziałek 306
113 dr Jewtuszenko Olena 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 306
114 prof. dr hab. Jewtuszenko Oleksandr 13:15 ÷ 15:00 Wtorek 342
115 prof. dr hab. Jewtuszenko Oleksandr 15:05 ÷ 16:45 Środa 342
116 dr hab. inż. Kaczyński Roman 13:15 ÷ 14:00 Środa 215
117 dr hab. inż. Kamiński Zbigniew 12:15 ÷ 14:00 Poniedziałek 207
118 dr hab. inż. Kamiński Zbigniew 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 207
119 dr hab. inż. Kamiński Zbigniew 15:15 ÷ 16:00 Piątek* 207
120 dr hab. inż. Kamiński Zbigniew 20:55 ÷ 21:40 Piątek* 207
121 mgr inż. Kasperczuk Anna 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 333 opiekun roku
122 mgr inż. Kasperczuk Anna 10:15 ÷ 12:00 Środa 333
123 mgr inż. Kasperczuk Anna 9:15 ÷ 10:00 Piątek 333
124 mgr inż. Kasperczuk Anna 15:05 ÷ 15:50 Piątek 333
125 mgr inż. Kasperczuk Anna 12:00 ÷ 13:30 Niedziela* 333
126 dr hab. inż. Kazberuk Andrzej 10:15 ÷ 12:00 Poniedziałek 353
127 dr hab. inż. Kazberuk Andrzej 9:15 ÷ 10:00 Środa 353
128 dr hab. inż. Kazberuk Andrzej 13:15 ÷ 14:00 Środa 336
129 mgr inż. Klekotka Marcin 10.15 ÷ 12.00 Środa 249
130 mgr inż. Klekotka Marcin 10.15 ÷ 12.00 Czwartek 249
131 dr inż. Kołodziejczyk Waldemar 12:15 ÷ 14:00 Wtorek 312
132 dr inż. Kołodziejczyk Waldemar 12:15 ÷ 14:00 Środa 312
133 dr inż. Kołodziejczyk Waldemar 12:15 ÷ 14:00 Czwartek 312
134 dr hab. inż. Kondrat Zdzisław 10:15 ÷ 12:00 Środa 213
135 dr hab. inż. Kondrat Zdzisław 12:15 ÷ 14:00 Czwartek 213
136 dr inż. Kondratiuk Mirosław 17:40 ÷ 19:15 Środa 317 (057)
137 dr inż. Kondratiuk Mirosław 10:15 ÷ 12:00 Piątek 317 (057)
138 dr inż. Koszewnik Andrzej 12:15 ÷ 14:00 Środa 305
139 dr inż. Koszewnik Andrzej 10:15 ÷ 12:00 Piątek 305
140 dr inż. Kotowski Adam 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 319
141 dr inż. Kotowski Adam 10:15 ÷ 12:00 Czwartek 319
142 dr inż. Kownacki Cezary 8:15 ÷ 10:00 Czwartek 321 tydzień nieparzysty
143 dr inż. Kownacki Cezary 12:15 ÷ 14:00 Czwartek 321 tydzień parzysty
144 dr inż. Kownacki Cezary 12:15 ÷ 14:00 Piątek 321
145 dr hab. inż. Kuciej Michał 9:15 ÷ 11:00 Wtorek 336
146 dr hab. inż. Kuciej Michał 16:00 ÷ 17:35 Czwartek 336
147 prof. dr hab. Kulczycki Roman 9:15 ÷ 11:00 Poniedziałek 349
148 prof. dr hab. Kulczycki Roman 10:15 ÷ 11:00 Środa 349
149 prof. dr hab. Kulczycki Roman 15:05 ÷ 15:50 Środa 349
150 dr hab. inż. Kulesza Zbigniew 12:15 ÷ 14:00 Czwartek 313
151 dr hab. inż. Kulesza Zbigniew 12:15 ÷ 14:00 Piątek 313
152 prof. dr hab.inż. Kurzydłowski Krzysztof J. 14:15 ÷ 15:50 Piątek 251
153 prof. dr hab.inż. Kurzydłowski Krzysztof J. 17.40 ÷ 19.15 Czwartek 251
154 mgr inż. Łapiński Adam 12:15 ÷ 14:00 Środa 228
155 mgr inż. Łapiński Adam 9:15 ÷ 11:00 Czwartek 228
156 dr inż. Łukaszewicz Andrzej 10:30 ÷ 14:00 Wtorek 221
157 dr inż. Łukaszewicz Andrzej 8:30 ÷ 10:00 Środa 221
158 dr inż. Łukaszuk Michał 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 226
159 dr inż. Łukaszuk Michał 10:15 ÷ 12:00 Środa 226 tydzień parzysty
160 dr inż. Łukaszuk Michał 15:05 ÷ 16:45 Środa 226 tydzień nieparzysty
161 mgr inż. Łysik Dawid 10:15 ÷ 12:00 Czwartek 210
162 mgr inż. Łysik Dawid 14:15 ÷ 16:00 Piątek 210
163 dr inż. Miatluk Kanstantsin 12:15 ÷ 14:00 Wtorek 311
164 dr inż. Miatluk Kanstantsin 15:00 ÷ 16:30 Czwartek 311
165 dr inż. Mieczkowski Grzegorz 16:00 ÷ 17:35 Wtorek 211
166 dr inż. Mieczkowski Grzegorz 11:40 ÷ 13:15 Sobota* 211 opiekun roku
167 dr inż. Mieczkowski Grzegorz 13:30 ÷ 15:05 Sobota* 211
168 mgr inż. Mierzejewska Żaneta A. 12.15 ÷ 14.00 Poniedziałek 323
169 mgr inż. Mierzejewska Żaneta A. 8.15 ÷ 10.00 Wtorek 323 opiekun roku
170 mgr inż. Mierzejewska Żaneta A. 8.15 ÷ 10.00 Środa 323
171 dr inż. Mogielnicki Krzysztof 10.15 ÷ 12.00 Wtorek 243/Hala
172 dr inż. Mogielnicki Krzysztof 14:15 ÷ 15:50 Wtorek 243/Hala ERASMUS+
173 dr inż. Mogielnicki Krzysztof 12.15 ÷ 14.00 Środa 243/Hala
174 dr inż. Mogielnicki Krzysztof 16:00 ÷ 17:35 Sobota* 243/Hala
175 dr inż. Mogielnicki Krzysztof 17.40 ÷ 19.15 Sobota* 243/Hala opiekun roku
176 dr inż. Molak Rafał 12.15 ÷ 14.00 Czwartek 421
177 dr inż. Molak Rafał 10.15 ÷ 12.00 Piątek 421
178 dr inż. Molak Rafał 19:20 ÷ 20:55 Piątek* 421
179 dr hab. inż. Molski Krzysztof 8:30 ÷ 10:00 Wtorek 217
180 dr hab. inż. Molski Krzysztof 10:00 ÷ 11:30 Czwartek 217
181 dr hab. inż. Mosdorf Romuald 10:15 ÷ 12:15 Wtorek 110
182 dr hab. inż. Mosdorf Romuald 10:15 ÷ 12:15 Czwartek 110
183 dr hab. inż. Mrozek Piotr 10.15 ÷ 12.00 Wtorek 253
184 dr hab. inż. Mrozek Piotr 10.15 ÷ 12.00 Czwartek 253
185 dr inż. Mrozek Ewa 10.15 ÷ 12.00 Poniedziałek 343
186 dr inż. Mrozek Ewa 12.15 ÷ 14.00 Poniedziałek 343
187 dr inż. Mrozek Ewa 8.15 ÷ 10.00 Środa 343
188 dr inż. Mrozek Ewa 11.15 ÷ 12.00 Czwartek 343
189 dr inż. Mrozek Ewa 14.15 ÷ 15.00 Czwartek 343
190 dr inż. Mrozek Ewa 11.40 ÷ 12.25 Sobota* 343
191 dr inż. Mrozek Ewa 15.10 ÷ 15.55 Sobota* 343
192 dr inż. Mystkowska Joanna 10:15 ÷ 12:00 Środa 255
193 dr inż. Mystkowska Joanna 12:15 ÷ 14:00 Czwartek 255
194 dr inż. Mystkowska Joanna 16:00 ÷ 17:35 Piątek* 255
195 dr inż. Mystkowska Joanna 8:30 ÷ 10:00 Wtorek 419 ERASMUS+
196 dr hab. inż. Mystkowski Arkadiusz 16:00 ÷ 17:35 Środa 305
197 dr hab. inż. Mystkowski Arkadiusz 14:15 ÷ 15:50 Czwartek 305
198 dr hab. inż. Mystkowski Arkadiusz 11:15 ÷ 12:00 Piątek 305
199 dr hab. inż. Mystkowski Arkadiusz 14:15 ÷ 15:00 Piątek 305
200 dr hab. inż. Nachimowicz Jerzy 12:15 ÷ 14:00 Poniedziałek 221
201 dr hab. inż. Nachimowicz Jerzy 10:15 ÷ 12:00 Środa 221
202 dr inż. Nosko Oleksii 10:15 ÷ 12:00 Piątek 330
203 dr inż. Nosko Oleksii 12:15 ÷ 14:00 Piątek 330
204 mgr inż. Obrębska Paulina 10:15 ÷ 12:00 Czwartek 322
205 mgr inż. Obrębska Paulina 12.15 ÷ 14.00 Piątek 322
206 dr inż. Och Ewa 10:15 ÷ 12:00 Poniedziałek 343
207 dr inż. Och Ewa 12:15 ÷ 14:00 Środa 343
208 dr inż. Och Ewa 8:00 ÷ 9:35 Sobota* 343
209 dr inż. Och Ewa 12:30 ÷ 14:15 Sobota* 343
210 dr hab. Oczeretko Edward 10.15 ÷ 11:45 Wtorek 331
211 dr hab. Oczeretko Edward 12.30 ÷ 14.00 Czwartek 331
212 mgr inż. Ogrodnik Justyna  12:15 ÷ 14:00 Wtorek 322
213 mgr inż. Ogrodnik Justyna 8:15 ÷ 10:00 Piątek 322
214 dr hab. inż. Oksiuta Zbigniew 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 253
215 dr hab. inż. Oksiuta Zbigniew 10:15 ÷ 12:00 Czwartek 253
216 dr hab. inż. Oksiuta Zbigniew 9:40 ÷ 11:25 Niedziela* 253
217 prof. dr hab.inż. Oliferuk Wiera 16:15 ÷ 17:45 Wtorek 334 tydzień nieparzysty
218 prof. dr hab.inż. Oliferuk Wiera 18:00 ÷ 19:30 Wtorek 334 tydzień parzysty
219 prof. dr hab.inż. Oliferuk Wiera 16:00 ÷ 17:30 Środa 334
220 dr inż. Ostapkowicz Paweł 12:15 ÷ 14:00 Środa 319
221 dr inż. Ostapkowicz Paweł 10:15 ÷ 14:00 Czwartek 319
222 dr inż. Ostaszewski Michał 12:15 ÷ 14:00 Poniedziałek 307
223 dr inż. Ostaszewski Michał 10:15 ÷ 12:00 Środa 307
224 mgr inż. Ostaszewski Michał 16:00 ÷ 17:35 Wtorek 360
225 mgr inż. Ostaszewski Michał 16:00 ÷ 17:35 Środa 360
226 dr hab. Pauk Jolanta 8:15 ÷ 10:00 Wtorek 307
227 dr hab. Pauk Jolanta 8:15 ÷ 10:00 Czwartek 307
228 mgr inż. Pawluczuk Andrzej 12:15 ÷ 14:00 Środa 228
229 mgr inż. Pawluczuk Andrzej 14:15 ÷ 15:50 Czwartek 228
230 mgr inż. Pawluczuk Andrzej 14:20 ÷ 15:55 Sobota* 228 zjazdy nieparzyste
231 mgr inż. Pawluczuk Andrzej 11:40 ÷ 13:15 Sobota* 228 zjazdy parzyste
232 dr hab. Pawłuszewicz Ewa 8:30 ÷ 10:00 Wtorek 315
233 dr hab. Pawłuszewicz Ewa 8:30 ÷ 10:00 Środa 315
234 dr hab. Pawłuszewicz Ewa 12:15 ÷ 13:00 Środa 315
235 dr hab. Pawłuszewicz Ewa 10:15 ÷ 12:00 Poniedziałek 315 tydzień nieparzysty
236 dr hab. inż. Perkowski Dariusz 16:00 ÷ 17:35 Poniedziałek 347
237 dr hab. inż. Perkowski Dariusz 16:00 ÷ 17:35 Środa 347
238 dr hab. inż. Piszczatowski Szczepan 10:15 ÷ 12.00 Wtorek 329
239 dr hab. inż. Piszczatowski Szczepan 16:00 ÷ 17.35 Środa 329
240 prof. dr hab.inż. Piwnik Jan 13:15 ÷ 15:00 Czwartek 230
241 prof. dr hab.inż. Piwnik Jan 12.15 ÷ 14.00 Piątek 230
242 prof. dr hab.inż. Piwnik Jan 16:00 ÷ 17:35 Sobota* 230
243 dr inż. Plewa Mikołaj 13:15 ÷ 14:00 Środa 215
244 dr hab. inż. Poniatowska Małgorzata 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 245
245 dr hab. inż. Poniatowska Małgorzata 10:15 ÷ 12:00 Piątek 245
246 dr hab. inż. Poniatowska Małgorzata 11:40 ÷ 13:15 Sobota* 245 zjazdy nieparzyste
247 mgr inż. Prochor Piotr 14:15 ÷ 15:50 Wtorek 323
248 mgr inż. Prochor Piotr 12:15 ÷ 14:00 Środa 323
249 dr inż. Ragiń Tomasz 10:15 ÷ 12:00 Czwartek 236
250 dr inż. Ragiń Tomasz 10:00 ÷ 12:00 Piątek 236
251 dr inż. Ragiń Tomasz 16:00 ÷ 17:35 Piątek* 236
252 mgr inż. Rećko Maciej 16:00 ÷ 17:35 Środa 318
253 mgr inż. Rećko Maciej 14:15 ÷ 15:50 Piątek 318
254 dr inż. Rogowski Grzegorz 12.15 ÷ 14.00 Poniedziałek 241 tydzień nieparzysty
255 dr inż. Rogowski Grzegorz 8.15 ÷ 10.00 Wtorek 241
256 dr inż. Rogowski Grzegorz 8.15 ÷ 10.00 Czwartek 241 tydzień nieparzysty
257 dr inż. Rogowski Grzegorz 9.50 ÷ 11.25 Sobota* 241 opiekun roku
258 dr inż. Rogowski Grzegorz 15.10 ÷ 16.45 Sobota* 241
259 mgr inż. Romaniuk Sławomir 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 307
260 mgr inż. Romaniuk Sławomir 10:15 ÷ 12:00 Środa 307
261 dr hab. inż. Romanowicz Marek 12:15 ÷ 14:00 Wtorek 341
262 dr hab. inż. Romanowicz Marek 10:15 ÷ 12:00 Środa 341
263 mgr inż. Romańczuk Eliza 13:15 ÷ 15:00 Poniedziałek 418/210
264 mgr inż. Romańczuk Eliza 12:15 ÷ 14:00 Piątek 418/210
265 mgr inż. Romańczuk Eliza 9:50 ÷ 11:25 Sobota* 418/210
266 dr hab. inż. Sajewicz Eugeniusz 12:15 ÷ 14:00 Poniedziałek 333
267 dr hab. inż. Sajewicz Eugeniusz 14:15 ÷ 15:50 Wtorek 333
268 dr Senderacka Izabela 12:15 ÷ 14:00 Poniedziałek 334
269 dr Senderacka Izabela 8:15 ÷ 10:00 Wtorek 334
270 prof. dr hab.inż. Seweryn Andrzej 12:15 ÷ 15:00 Poniedziałek 102
271 prof. dr hab.inż. Seweryn Andrzej 14:15 ÷ 15:00 Piątek 102
272 dr hab. inż. Sidun Jarosław 12.15 ÷ 14.00 Poniedziałek 327
273 dr hab. inż. Sidun Jarosław 10.15 ÷ 12.00 Czwartek 327
274 prof. dr hab.inż. Skiepko Teodor 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 220
275 prof. dr hab.inż. Skiepko Teodor 10:15 ÷ 12:00 Środa 220
276 dr inż. Skorulski Grzegorz 12.15 ÷ 14.00 Wtorek 243
277 dr inż. Skorulski Grzegorz 12.15 ÷ 14.00 Środa 243 opiekun roku
278 dr inż. Skorulski Grzegorz 10.15 ÷ 12.00 Czwartek 243 ERASMUS+
279 dr inż. Skorulski Grzegorz 9:15 10:00 Piątek 243
280 dr inż. Skorulski Grzegorz 11.40 ÷ 13.30 Sobota* 243
281 prof. dr hab. Sulym Heorhiy 9:50 ÷ 11:25 Sobota* 332
282 prof. dr hab. Sulym Heorhiy 19:20 ÷ 20:55 Sobota* 332
283 prof. dr hab. Sulym Heorhiy 10:40 ÷ 12:25 Niedziela* 332
284 mgr inż. Swinarska Dagna 12:15 ÷ 14:00 Poniedziałek 360
285 mgr inż. Swinarska Dagna 12:15 ÷ 14:00 Środa 360
286 dr inż. Szpica Dariusz 12:15 ÷ 14:00 Wtorek 208
287 dr inż. Szpica Dariusz 12:15 ÷ 14:00 Środa 205
288 dr inż. Szpica Dariusz 13:30 ÷ 15:55 Niedziela* 205
289 dr inż. Szusta Jarosław 12:15 ÷ 14:00 Poniedziałek 351
290 dr inż. Szusta Jarosław 12:15 ÷ 14:00 Środa 351
291 dr inż. Szusta Jarosław 13:30 ÷ 15:05 Niedziela* 351
292 dr inż. Śmierciew Kamil 16:50 ÷ 18:25 Wtorek 224 tydzień nieparzysty
293 dr inż. Śmierciew Kamil 16:50 ÷ 18:25 Środa 224 tydzień nieparzysty
294 dr inż. Śmierciew Kamil 10:15 ÷ 12:00 Czwartek 224 tydzień nieparzysty
295 dr inż. Śmierciew Kamil 8:15 ÷ 10:00 Piątek 224 tydzień nieparzysty
296 dr inż. Tarasiuk Piotr 14:00 ÷ 15:30 Poniedziałek 211
297 dr inż. Tarasiuk Piotr 10:15 ÷ 12:00 Środa 211
298 dr inż. Tarasiuk Piotr 12:00 ÷ 13:30 Czwartek 211 opiekun roku
299 dr inż. Tarasiuk Wojciech 10:15 ÷ 12:00 Środa 330
300 dr inż. Tarasiuk Wojciech 12:15 ÷ 14:00 Piątek 330
301 dr inż. Tołstoj-Sienkiewicz Justyna 9:15 ÷ 11:00 Poniedziałek 310
302 dr inż. Tołstoj-Sienkiewicz Justyna 8:15 ÷ 10:00 Piątek 310
303 dr inż. Tomczyk Adam 14.15 ÷ 15.50 Wtorek 351
304 dr inż. Tomczyk Adam 15.05 ÷ 16.45 Środa 351
305 dr inż. Tomczyk Adam 17.40 ÷ 19.15 Piątek* 351
306 mgr inż. Topczewska Katarzyna 12:15 ÷ 14:00 Środa 326
307 mgr inż. Topczewska Katarzyna 14:15 ÷ 15:50 Piątek 326
308 dr inż. Trochimczuk Roman 12:15 ÷ 14:00 Środa 306
309 dr inż. Trochimczuk Roman 9:15 ÷ 11:00 Piątek 306
310 dr inż. Trochimczuk Roman 16:00 ÷ 17:35 Piątek* 306
311 dr hab. inż. Uścinowicz Robert 12:15 ÷ 13:45 Wtorek 332
312 dr hab. inż. Uścinowicz Robert 8:15 ÷ 9:45 Czwartek 332
313 dr hab. inż. Uścinowicz Robert 17:40 ÷ 19:10 Piątek* 332
314 mgr inż. Wasilewska Agnieszka 10:15 ÷ 12:00 Czwartek 318
315 mgr inż. Wasilewska Agnieszka 10:15 ÷ 12:00 Piątek 318
316 dr inż. Werner Andrzej 10.15 ÷ 12.00 Środa 245
317 dr inż. Werner Andrzej 10.15 ÷ 12.00 Czwartek 245/546 ERASMUS+
318 dr inż. Werner Andrzej 12.15 ÷ 14.00 Czwartek 245
319 dr inż. Werner Andrzej 17.40 ÷ 19.15 Piątek* 245
320 mgr inż. Wojda Sylwia 16:00 ÷ 17:35 Środa 236
321 mgr inż. Wojda Sylwia 10:15 ÷ 12:00 Piątek 236
322 mgr inż. Wojda Sylwia 14:15 ÷ 15:50 Piątek* 236
323 dr inż. Wolniakowski Adam 10:15 ÷ 12:00 Wtorek 608
324 dr inż. Wolniakowski Adam 10:15 ÷ 12:00 Środa 608
325 dr inż. Wolniakowski Adam 10:15 ÷ 12:00 Czwartek 608
326 mgr Zdrodowska Małgorzata 15:30 ÷ 16:00 Poniedziałek 300 (304)
327 mgr Zdrodowska Małgorzata 15:30 ÷ 17:00 Środa 300 (304)
328 mgr Zdrodowska Małgorzata 15:30 ÷ 17:00 Czwartek 300 (304)
329 mgr Zdrodowska Małgorzata 15:30 ÷ 17:00 Piątek 300 (304)
330 mgr Zdrodowska Małgorzata 10:40 ÷ 11:25 Niedziela* 300 (304)